October 6, 2025 • सोमवार
7:32 AM • 6:28 PM
1947, विश्वावसु
आश्विन • शुक्लपक्ष
चतुर्दसी : Oct 05 10:34 AM to Oct 06 07:54 AM
पूर्णिमा : Oct 06 07:54 AM to Oct 07 04:47 AM
कृष्णपक्ष प्रतिपदा : Oct 07 04:47 AM to Oct 08 01:23 AM
उत्तरभाद्रपदा: Oct 06 01:46 AM to Oct 06 11:31 PM
रेवती: Oct 06 11:31 PM to Oct 07 08:58 PM
वृद्धि: Oct 05 12:03 PM to Oct 06 08:43 AM
ध्रुव: Oct 06 08:43 AM to Oct 07 05:01 AM
व्याघता: Oct 07 05:01 AM to Oct 08 01:05 AM
वणिज: Oct 05 09:18 PM to Oct 06 07:54 AM
विस्टि: Oct 06 07:54 AM to Oct 06 06:23 PM
बव: Oct 06 06:23 PM to Oct 07 04:47 AM
बालव: Oct 07 04:47 AM to Oct 07 03:07 PM
8:54 AM to 10:16 AM • 11:38 AM to 1:00 PM
10:14 AM to 11:40 AM • 2:22 PM to 3:44 PM
07:10 PM to 08:37 PM • 12:38 PM to 01:22 PM