February 4, 2026 • బుధవారం
7:43 AM • 5:11 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 03 08:10 PM to Feb 04 07:39 PM
చవితి : Feb 04 07:39 PM to Feb 05 07:52 PM
పుబ్బ: Feb 03 05:40 PM to Feb 04 05:42 PM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 04 05:42 PM to Feb 05 06:27 PM
అతిగండ: Feb 03 10:08 PM to Feb 04 08:34 PM
సుకర్మ: Feb 04 08:34 PM to Feb 05 07:33 PM
వనిజ: Feb 03 08:11 PM to Feb 04 07:50 AM
విష్టి: Feb 04 07:50 AM to Feb 04 07:39 PM
బవ: Feb 04 07:39 PM to Feb 05 07:40 AM
భాలవ: Feb 05 07:40 AM to Feb 05 07:52 PM
12:27 PM to 1:39 PM • 8:54 AM to 10:05 AM
01:08 AM to 02:46 AM • 11:16 AM to 12:27 PM
11:18 AM to 12:54 PM • Nil