February 11, 2026 • బుధవారం
6:34 AM • 5:29 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
నవమి : Feb 10 04:57 AM to Feb 11 07:29 AM
దశమి : Feb 11 07:29 AM to Feb 12 09:52 AM
అనురాధ: Feb 10 05:25 AM to Feb 11 08:22 AM
జ్యేష్ఠ: Feb 11 08:22 AM to Feb 12 11:12 AM
వ్యాఘతా: Feb 10 11:11 PM to Feb 11 11:59 PM
హర్షణ: Feb 11 11:59 PM to Feb 13 12:35 AM
గరజ: Feb 10 06:13 PM to Feb 11 07:29 AM
వనిజ: Feb 11 07:29 AM to Feb 11 08:42 PM
విష్టి: Feb 11 08:42 PM to Feb 12 09:52 AM
12:02 PM to 1:24 PM • 7:56 AM to 9:18 AM
02:38 PM to 04:25 PM • 10:40 AM to 12:02 PM
01:22 AM to 03:09 AM • Nil